കൃഷിയിൽ മാക്രോ മൂലകങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രകൃതിദത്ത സ്രോതസ്സുകൾ
| മാക്രോ മൂലകം | പ്രകൃതിദത്ത സ്രോതസ്സ് (Natural Source) | പ്രധാന പങ്ക് (Main Function) |
|---|---|---|
| നൈട്രജൻ (N) | പയർ വർഗ്ഗ വിളകൾ (Legumes): (തകരം, പയർ, ഡെയ്ഞ്ച), കമ്പോസ്റ്റ്, കാലിവളം, വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക്. | ഇലകളുടെയും തണ്ടിൻ്റെയും бу വളർച്ചയ്ക്ക് (Leafy Growth). |
| ഫോസ്ഫറസ് (P) | റോക്ക് ഫോസ്ഫേറ്റ് (Rock Phosphate), എല്ലുപൊടി (Bone Meal), നന്നായി അഴുകിയ കമ്പോസ്റ്റ്. | വേരുകളുടെ വികാസം, പൂക്കളുടെയും കായ്കളുടെയും രൂപീകരണം (Root & Flower Development). |
| പൊട്ടാസ്യം (K) | തടി കരിച്ച ചാരം (Wood Ash/Potash), കടൽ പായൽ (Kelp/Seaweed), വാഴത്തോട് അഴുകിയത്. | സസ്യങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം, രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി, ജലനിയന്ത്രണം (Plant Health & Water Regulation). |
| കാത്സ്യം (Ca) | കുമ്മായം (Agricultural Lime), ജിപ്സം (Gypsum), മുട്ടത്തോട് പൊടിച്ചത്. | കോശഭിത്തികളുടെ നിർമ്മാണം, പുതിയ കോശങ്ങളുടെ വളർച്ച (Cell Wall Structure). |
| മഗ്നീഷ്യം (Mg) | ഡോളോമിറ്റിക് കുമ്മായം (Dolomitic Lime), എപ്സം സാൾട്ട് (Epsom Salt). | ഇലകളിലെ പച്ചനിറത്തിന് (Chlorophyll) ആവശ്യം, പ്രകാശസംശ്ലേഷണം (Photosynthesis). |
| സൾഫർ (S) | ജിപ്സം (Gypsum), കാലിവളം, കമ്പോസ്റ്റ്. | പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മാണം, എണ്ണക്കുരുക്കളുടെ വളർച്ച (Protein Synthesis). |
No comments:
Post a Comment